Welse
Art.Nr. | Deutsche Bezeichnung | Wissenschaftl. Bezeichnung |
---|---|---|
120120 | Gestr.Ohrgitter-Harnischw.mi | Otocinclus affinis |
120630 | Indischer Glaswels mi.- gr. | Kryptopterus bicirrhis |
120700 | Haiwels 3 cm | Pangasius sutchi |
120710 | Haiwels 5 cm | Pangasius sutchi |
120760 | Chin.hochflossen Tigerhai 6 | Myxocyprinus asiaticus |
120801 | Deltaflügel-Zwergwels mi.-gr | Hara jerdoni |
120860 | Fiederbartwels gem. 4 – 6 cm | gem. aus Afrika |
120870 | Hummelwels mi.- gr. | Microglanis poecilus |
121030 | Vielpunkt.-Fiederbartw. 3-5 | S. multipunktatus Hybr |
121080 | Kuckucks-Fiederbartw. 3 cm | Synodontis petricola |
121090 | Kongowels mi.- gr. | Eutropiellus debauwi |
121130 | Rückenschw.-Kongowels mi.- g | Synodontis nigriventri |
121300 | Zwergpanzerwels mi. | Corydoras pygmaeus |
121370 | Panda – Panzerwels mi.- gr. | Corydoras panda |
121520 | Schabracken-Panzerwels NZ mi | Corydoras barbatus |
121715 | Stromlinien-Panzerwels mi. | Corydoras arcuatus |
121830 | Gelbflossen-Panzerwels mi.-g | Corydoras melanotaenia |
121920 | Sterbas Panzerwels NZ mi. | Corydoras sterbai |
121925 | Sterbas Panzerwels NZ mi.-gr | Corydoras sterbai |
122020 | Schwarzbinden-Panzerw. mi.-g | Corydoras melanistius |
122165 | Leopard-Panzerwels gr. | Corydoras leopardus |
122200 | Corydoras sychri gr. | Corydoras sychri |
122250 | Corydoras ambiacus mi.- gr. | Corydoras ambiacus |
122275 | Corydoras armatus mi.-gr. | Corydoras sp. |
122300 | Corydoras adolfoi gr. | Corydoras adolfoi |
122312 | Cory.cf.burgessi longnose gr | „NEU-NEU“ |
122320 | Corydoras viginae C 04 gr. | Corydoras viginae |
122360 | Metallpanzerwels mi. | Corydoras aeneus |
122370 | Corydoras concolor mi. | Corydoras concolor |
122380 | Cory. „Venezuela“ black mi.- | „NEU sehr schön“ |
122390 | Corydoras eques WF gr. | „sehr schön“ |
122395 | Cory.aenueus“goldStrip“albin | „NEU-NEU“DNZ mi.-gr. |
122420 | Marmor – Panzerwels mi. | Corydoras paleatus |
122520 | Albino – Panzerwels mi. | Corydoras paleatus alb |
122550 | Corydoras serratus gr.-ex-gr | „sehr schön“ |
122560 | Panzerwelse gem. mi. NZ | alb., metall, marmor, |
122610 | Bänder – Panzerwels kl.-mi. | Corydoras schwartzi |
122630 | Bänder – Panzerwels gr. | Corydoras schwartzi |
122670 | Netz-Panzerwels gr. | Corydoras reticulatus |
122730 | Punktierter-Panzerwels gr. | Corydoras punctatus |
122830 | Julipanzerwels mi.- gr. | Corydoras julii |
122900 | Corydoras cf.mega-metae gr. | „NEU with points NEU“ |
123070 | Corydoras septentrionalis gr | „cf.intergrade septent |
123120 | Corydoras weitzmani NZ mi.-g | !!!!!NEU-NEU-NEU!!!!!! |
123680 | Panama – Bartwels 5 – 6 cm | Sturisoma panamense |
123830 | Hexenwels WF 4 – 6 cm | Rineloricaria fallax |
123910 | Lanzenharnischwels rötl.kl.N | Rineloricaria lanceola |
123925 | Lanzenharnischw. WF 6-8 cm | Loricaria cf. lanceola |
124100 | Cetopsis sp. „red“ mi.-gr. | WF aus Peru |
124620 | Gemalter Schwielenwels mi. | Hoplosternum thoracatu |
124630 | Gemalter Schwielenwels mi.- | Hoplosternum thoracatu |
124820 | Punktierter Chaetostomus gr. | Chaetostomus punctatus |
124930 | Chaetostomus thomasi gr. | Chaetostomus sp. |
125020 | Gemeiner Nadelwels mi.- gr. | Farlowella acus |
125410 | Wabenschilderwels NZ 4-5 | Pterygoplichthys gibbi |
125420 | Wabenschilderwels NZ 6-7 | Pterygoplichthys gibbi |
125430 | Wabenschilderwels NZ 8-12 | Pterygoplichthys gibbi |
125440 | Wabenschilderwels NZ12-16 | |
125460 | Wabenschilderwels albino 5 c | Pterygoplichthys gibbi |
125610 | Punkt. Schilderwels NZ 4-5 | Hypostomus punctatus |
125620 | Punkt. Schilderwels NZ 6-7 | Hypostomus punctatus |
125630 | Punkt. Schilderwels NZ 8-12 | Hypostomus punctatus |
125640 | Punkt. Schilderwels NZ12-16 | Hypostomus punktatus |
125739 | LDA 33 4 – 5 cm | Baryancistrus sp. |
125774 | L 001 5 – 6 cm | Glyptoperichthys josel |
125912 | L 028 6 – 7 cm | „sehr schön“ |
126110 | L 047 7 – 8 cm | Parancistrus sp. |
126192 | L 052 6 – 8 cm | Zonancistrus sp. |
126231 | L 066 6 – 8 cm Wildfang | „sehr schön“ |
126257 | L 075 8 -10 cm | Hypostomus sp. |
126271 | L 081 6 – 7 cm | Baryancistrus sp. |
126283 | L 091 4 – 5 cm | Leporacanthicus triact |
126288 | L 095 18 – 22cm | Pseudorinelepis geniba |
126293 | L 114 5 – 6 cm | Pseudacanthicus sp. |
126320 | L 129 4 – 5 cm | Hypancistrus sp. |
126335 | L 107 DNZ 4 – 6 cm | Ancistrus sp. |
126362 | L 144 4 – 5 cm | Ancistrus sp. |
126365 | L 144 2 – 3 cm | Ancistrus sp. |
126369 | L 168 4 – 5 cm DNZ | Zonancistrus pulcher ( |
126381 | L 204 5 – 6 cm | Panaqolus sp. |
126465 | L 333 4 cm ÖNZ | Hypancistrus sp. |
126473 | L 333 7 – 8 cm Wildfang | „sehr schön“ |
126490 | L 200 12 – 14 cm | Hemiancistrus subvirid |
126550 | L 240 11 – 14 cm | Leporacanthicus sp.aff |
126560 | L 260 NZ 3-4 cm | Hypancistrus sp. |
126567 | L 262 4 – 6 cm WF | Hypancistus sp. |
126570 | L 264 6 – 7 cm | Leporacanthicus joseli |
126615 | L 452 3 – 4 cm | Pseudacanthicus sp. |
126618 | L 399 4 – 6 cm | Hypancistrus sp. |
126620 | Schwarzlinienharnischw.4-5cm | Panaque sp. |
126640 | Schwarzlinienharnischw.8-10c | Panaque nigrolineatus |
126730 | Blauaugenharnischwels 28-30c | Panaque suttoni |
127520 | Geb. Zwergschilderw. Kl.-mi. | Peckolita pulcher |
128420 | Weißsaumantennenwels 3 – 4 c | Ancistrus dolichopteru |
128450 | Ancistrus sp. spot 4cm | ( aus Peru ) |
128530 | Tüpfelantennenwels WF 4-6 cm | Ancistrus sp. |
128620 | Tüpfelantennenwels mi. | Ancistrus spec. |
128630 | Tüpfelantennenwels 3 – 4 cm | Ancistrus spec. |
128640 | Tüpfelantennenwels 5 – 6 cm | Ancistrus spec. |
128651 | Tüpfelantennenwels 8 – 10cm | Ancistrus spec. |
128653 | Tüpfelantennenwels 10 – 15cm | „nur Männchen“ |
128660 | Tüpfelantennenw. albino mi. | Ancistrus spec. |
128670 | Tüpfelant.albino schleier mi | Ancistrus spec. |
128700 | Tüpfelant. schleier mi. | Ancistrus spez. |
128810 | Tüpfelant. super red 6 – 8c | „sehr schön“ |
129010 | Dominowels mi.- gr. | Pimelodus pictus |
129130 | Silberhai mi.- gr. | Arius seemani |
129410 | Zweifarb. Bratpfannenw.mi.-g | Dysichthys coracoideus |
129580 | Leopard-Antennenwels 12-15cm | Perrunichthys perruno |
ZURÜCK