Salmler
Art.Nr. | Deutsche Bezeichnung | Wissenschaftl. Bezeichnung |
---|---|---|
110130 | Roter Neon mi.- gr. | Paracheirodon axelrodi |
110140 | Roter Neon gr. | Paracheirodon axelrodi |
110170 | Blauer Neon kl.- mi. | Paracheirodon simulans |
110210 | Neonsalmler kl. – mi. | Paracheirodon innesi |
110220 | Neonsalmler mi. | Paracheirodon innesi |
110230 | Neonsalmler gr. | Paracheirodon innesi |
110240 | Neonsalmler ex. gr. | Paracheirodon innesi |
110270 | Neonsalmler diamant mi.- gr. | Paracheirodon innesi |
110320 | Schwarzer Neon mi.- gr. | Hyphessobrycon axelrod |
110340 | Schwarzer Neon albino mi.-gr | Hyphessobrycon herbert |
110350 | Schwarzer Neon Diamant mi.-g | Hyphessobrycon herbert |
110370 | Sichelsalmler mi.- gr. | Hyphessobrycon roberts |
110400 | Astyanax columbianer mi.- gr | Red-Blue Columbia |
110421 | Rotkopfsalmler WF mi.- gr. | Hemigrammus bleheri |
110460 | Rotkopfsalmler NZ mi.- gr. | Hemigrammus bleheri |
110595 | Kitty – Tetra mi.- gr. | Hyphessobrycon heliacu |
110620 | Roter Phantomsalmler mi.-gr. | Megalomphodus sweglesi |
110730 | Schwarzer Phantomsamler mi.- | Megalamphodus magalopt |
110760 | Gelber Phantomsalmler mi.-gr | Megalamphodus roseus |
110830 | Königssalmler mi.- gr. | Inpaichthys keeri |
110840 | Königssalmler super blau mi. | Inpaich. kerri super b |
110920 | Trauermantelsalmler mi. | Gymnocorymbus ternetzi |
110960 | Trauermantels.schleier gr. | Gymnocorymbus ternetzi |
110970 | Trauermantels. gold mi. | Gymnocorymbus ternetzi |
111020 | Kupfersalmler mi. | Hasemania nana |
111030 | Kupfersalmler gr. | Hasemania nana |
111130 | Schmucksalmler mi.- gr. | Hyphessobrycon bentosi |
111170 | Schmucksalmelr WHITE FIN kl. | Hyphessobrycon ornatus |
111220 | Zitronensalmler mi.- gr. | Hyphessobrycon pulchri |
111250 | Feuersalmler kl.- mi. | Hyphessobrycon amandae |
111330 | Roter von Rio mi.- gr. | Hyphessobrycon flammeu |
111360 | Loretosalmler mi.- gr. | Hyphessobrycon loretoe |
111380 | Blauer Perusalmler mi. | Boehlkea fredcochui |
111500 | Marmorbeilbauch gr. | Carnegiella strigata |
111530 | Schwarzschwingen-Beilb.mi. | Carnegiella marthae ma |
111720 | Rotaugen – Moenkhausia mi. | Moenkhausia sanctaefil |
111760 | Hujeta-Hechtsalmler 6 – 8 c | Ctenolucius hujeta huj |
111830 | Brillantsalmler mi.- gr. | Moenkhausia pittieri |
111930 | Rotflossen – Glassalmler mi. | Prionobrama filigera |
111940 | Rotflossen – Glassalmlermi.- | Prionobrama filigera |
112020 | Rotflossensalmler mi.- gr. | Aphyocharax anisitsi |
112060 | Rubinsalmler mi.- gr. | Aphyocharax rathbuni |
112120 | Blutsalmler mi. | Hyphessobrycon callist |
112140 | Blutsalmler schleier mi.-gr. | Hyphessobrycon callist |
112220 | Längsbandziersalmler mi.- gr | Nannostomus beckfordi |
112230 | Längsbandziersalmler gr.-ex. | Nannostomus beckfordi |
112240 | Längsbandziersalmler rot mi. | „NEU-NEU“ |
112320 | Glühlichtsalmler mi.- gr. | Hemigrammus erythrozon |
112410 | Kaisertetra mi.- gr. | Nematobrycon palmeri |
112530 | Schrägschwimmer gr. | Thayeria boehlkei |
112630 | Einbinden – Ziersalmler gr. | Nannobrycon unifasciat |
112930 | Dreibinden-Ziersalmler mi.-g | Nannostomus trifasciat |
112985 | Zwergziersalmler mi.-gr. NZ | Nannostomus marginatus |
113000 | Nannostomus „red“ gr. | „sehr schön“ |
113130 | Sternflecksalmler mi.- gr. | Pristella maxillaris |
113220 | Schlußlichtsalmler mi. | Hemigrammus ocellifer |
113230 | Schlußlichtsalmler mi.- gr. | Hemigrammus ocellifer |
113260 | Grüner Neon mi.- gr. | Hemigrammus hyanuary |
113400 | Rotschwanz-Federsalmler 4-5c | Hemiodus gracilis |
113510 | Roter Piranha kl. | Serrasalmus nattereri |
113850 | Zweitupfen-Raubsalmler 3-4cm | Exodon paradoxus |
114005 | Barbensalmler 8 – 10 cm | Prochilodus nigrcans |
114020 | Spritzsalmler mi.- gr. | Copella arnoldi |
116010 | Kongosalmler (Blauer) mi.-gr | Phenacogrammus interru |
116020 | Kongosalmler (Blauer) gr. | Phenacogrammus interru |
ZURÜCK