Labyrinthfische
Art.Nr. | Deutsche Bezeichnung | Wissenschaftl. Bezeichnung |
---|---|---|
160120 | Fadenfisch marmor mi. – gr. | Trichogaster trichopterus |
160130 | Fadenfisch marmor gr. | Trichogaster trichopterus |
160220 | Fadenfisch blau mi. – gr. | Trichogaster trichopterus |
160230 | Fadenfisch blau gr. | Trichogaster trichopterus |
160320 | Fadenfisch gold mi. – gr. | Trichogaster trichopterus |
160330 | Fadenfisch gold gr. | Trichogaster trichopterus |
160400 | Fadenfisch silber mi. – gr. | Trichogaster microlepis |
160420 | Mosaikfadenfisch mi. – gr. | Trichogaster leeri |
160430 | Mosaikfadenfisch gr. | Trichogaster leeri |
160520 | Paradiesfisch mi.- gr. | Macropodus opercularis |
160540 | Paradiesfisch blau mi. | Macropodus opercularis |
160610 | Knurrender Zwerggurami mi. | Trichopsis pumila |
161020 | Küssender Gurami 6 cm | Helostoma temminckii |
161130 | Zwergfadenfisch gr. | Colisa lalia |
161230 | Zwergfadenfisch rot gr. | Colisa lalia |
161430 | Zwergfadenfisch neongrün gr. | Colisa lalia |
161480 | Zwergfadenfisch sky-blue gr. | Colisa lalia |
161530 | Honiggurami mi. | Colisa sota |
161550 | Honiggurami gold mi.- gr. | Colisa sota |
161850 | Wulstlippiger Fadenf. rot mi-g | Colisa labiosa |
162030 | Kampffisch-Männchen gr. | Betta splendens |
162040 | Kampff.-Männchen Crown gr. | Betta splendes |
162065 | Kampff. DUMBO EAR Männchen gr. | NEU-NEU |
162068 | Kampff. DUMBO EAR Weibchen gr. | Betta splendens |
162070 | Kampffisch HALF MOON gr. | Betta splendens |
162080 | Kampff. HALF MOON Weibchen gr. | A Qualität |
162100 | Kampff. Full MOON gr. | Betta splendens |
163020 | Kampffisch Weibchen mi. | Betta splendens |
163040 | Kampffisch Dragon gr. | neonfärbig sehr schön |
163050 | Kampffisch Männchen weiß gr. | Betta splendens |
ZURÜCK