Karpfenähnliche
Art.Nr. | Deutsche Bezeichnung | Wissenschaftl. Bezeichnung |
---|---|---|
130020 | Netzschmerle gr. 4 cm | Botia loachata |
130139 | Prachtschmerle 4 – 5 cm | Botia macracanthus |
130140 | Prachtschmerle gr. 5 cm | Botia macracanthus |
130145 | Prachtschmerle gr. 5 – 6 cm | Botia macracanthus |
130150 | Prachtschmerle gr. 6 cm | Botia macracanthus |
130185 | Sternchenschmerle 4 – 5 cm | Botia kubotai |
130440 | Rüsselbarbe siam(echte) 2-3 | Flying fox black line |
130450 | Rüsselbarbe siam(echte) 3-4 | Flying fox black line |
130620 | Saugschmerle siam. mi. | Gyrinocheilus aymoiner |
130660 | Saugschmerle gold mi. | Gyrinocheilus aymonier |
130700 | Crossocheilus reticulatus 3- | sehr guter Algenfresse |
130718 | Panda Saugbarbe 1,5 – 2 cm | Garra flavatra |
130722 | Panda Saugbarbe 5 – 7 cm | Garra flavatra |
130740 | Garra rufa 2 – 3 cm | Garra rufa |
130750 | Garra rufa 3 – 4 cm | Garra rufa |
130765 | Garra rufa 6 – 7 cm | „sehr schön“ |
130820 | Chin. Flossensauger gr. | Pseudogastromyzon chen |
130890 | Sewellia lineolata mi.- gr. | „sehr schöner Flossens |
130900 | Sewellia sp. spotted 4 – 5 c | „sehr schöner Flossens |
131020 | Feuerschwanz 4 cm | Epalzeorhynchus bicolo |
131030 | Feuerschwanz 5 cm | Epalzeorhynchus bicolo |
131120 | Grüner Fransenlipper 5 cm | Epalzeorhynchus frenat |
131150 | Grüner Fransenl. albino 5 c | Labeo frenatus |
131510 | Riesendornauge kl. | Pangio kuhlii |
131620 | Dornauge schwarz mi. | Pangio anguillaris |
132030 | Keilfleckbärbling mi.- gr. | Rasbora heteromorpha |
132050 | Keilfleckbärblg.schwarz mi.- | Rasbora heteromorpha |
132298 | Rotstrichbarbe 2 – 2,5 cm | Barbus denisoni |
132300 | Rotstrichbarbe 3 – 4 cm | Barbus denisonii |
132550 | Espes Bärbling mi.- gr. | Rasbora espei |
132560 | Rasbora maculata mi. | Rasbora maculata |
132730 | Microrasbora sp. GALAXY mi.- | Celestichthys margaria |
132910 | Zebrabärbling kl. – mi. | Brachydanio rerio |
132920 | Zebrabärbling mi. | Brachydanio rerio |
132930 | Zebrabärbling gr. | Brachydanio rerio |
133020 | Zebrabärbling schleier mi. | Brachydanio rerio |
133030 | Zebrabärbling schleier gr. | Brachydanio rerio |
133100 | Glühlichtdanio mi. | Danio choprai |
133330 | Tüpfelbärbling mi.- gr. | Brachidanio frankei |
133510 | Malabarbärbling kl.- mi. | Danio aequipinnatus |
133575 | Schillerbärbling kl. | Danio albolineatus |
133830 | Kardinalfisch mi. | Tanichthys albonubes |
133840 | Kardinalfisch mi.- gr. | Tanichthys albonubes |
133870 | Kardinalfisch schleier gr. | Tanichthys albonubes |
134020 | Brokatbarbe mi. | Barbus schuberti |
134030 | Brokatbarbe NEON mi. | Barbus schuberti |
134120 | Prachtbarbe schleier gr. | Barbus conchonius |
134130 | Prachtbarbe mi.- gr. | Barbus conchonius |
134140 | Prachtbarbe gr.- ex.-gr | nur Männchen |
134150 | Prachtbarbe schleier mi.- gr | Barbus conchonius |
134160 | Prachtbarbe gold mi.- gr. | Barbus conchonius |
134180 | Prachtbarbe gold schleier mi | Barbus conchonius |
134185 | Prachtbarbe gold diamant gr. | „NEU sehr schön“ |
134200 | Prachtbarbe diamant rot gr. | Barbus conchonius |
134210 | Prachtbarbe neon gr. | Barbus conchonius |
134215 | Prachtbarbe schleier NEON gr | „sehr schön“ |
134220 | Gelbschwanz – Haibarbe mi. | Balantiocheilus melano |
134320 | Sumatrabarbe mi. | Barbus tetrazona |
134330 | Sumatrabarbe gr. | Barbus tetrazona |
134340 | Sumatrabarbe albino mi. | Barbus tetrazona |
134350 | Sumatrabarbe albino gr. | Barbus tetrazona |
134420 | Sumatrabarbe grün mi. | Barbus tetrazona |
134430 | Sumatrabarbe grün gr. | Barbus tetrazona |
134440 | Sumatrabarbe grün Platinum g | Barbus tetrazona |
134447 | Sumatrabarbe „blau tiger“ gr | „NEU-NEU“ |
134450 | Odessabarbe gr. | Barbus ticto |
134460 | Odessabarbe gr.- ex.-gr. | Barbus ticto |
134500 | Panda – Barbe mi.- gr. | Puntius melanampyx |
134520 | Fünfgürtelbarbe mi.- gr. | !sehr schön! |
134620 | Purpurkopfbarbe mi.- gr. | Barbus nigrofasciatus |
134630 | Purpurkopfbarbe gr. | Barbus nigrofasciatus |
134820 | Eilandbarbe mi.- gr. | Barbus oligolepis |
134920 | Bitterlingsbarbe mi. | Barbus titteya |
135010 | Neonreiskärpfling mi.- gr. | Oryzias cf. wovorae |
135020 | Oranda rot 4-5 cm | Carassius auratus |
135030 | Oranda rot 5-6 cm | Carassius auratus |
135040 | Oranda rot Löwenk. 6 – 7 cm | Carassius auratus |
135120 | Oranda rot/weiß 4-5 cm | Carassius auratus |
135130 | Oranda rot/weiß 5-6 cm | Carassius auratus |
135140 | Oranda rot/weiß Löwenk. 6-7 | Carassius auratus |
135220 | Oranda schwarz teleskop 4-5c | Carassius auratus |
135230 | Oranda schwarz teleskop 5-6c | Carassius auratus |
135240 | Oranda schwarz Löwenk. 6-7 c | Carassius auratus |
135320 | Oranda calico 4-5 cm | Carassius auratus |
135330 | Oranda calico 5-6 cm | Carassius auratus |
135340 | Oranda calico Löwenk. 6 – 7 | Carassius auratus |
135440 | Oranda rotkopf Löwenk.6 – 7 | Carassius auratus |
135480 | Oranda rot/schwarz 4 – 5 cm | Carassius auratus |
135490 | Oranda rot/schwarz Löwenk6-7 | Carassius auratus |
136520 | Oranda gem. 4-5 cm | Carassius auratus |
136530 | Oranda gem. 5-6 cm | Carassius auratus |
136540 | Oranda Löwenkopf gem. 6 – 7 | Carassius auratus |
137030 | Oranda Löwenkopf gem. 8 – 9 | Carassius auratus |
137120 | Oranda Löwenk.rotkopf 8 – 9 | Carassius auratus |
137130 | Oranda Löwenkopf rot 8 – 9 | Carassius auratus |
137160 | Oranda Löwenk. schwarz 8-9 | Carassius auratus |
137210 | Oranda Löwenkopf r/w 8 – 9 | Carassius auratus |
137370 | Oranda Löwenk. calico 8 – 9 | Carassius auratus |
137390 | Oranda Löwenk.rot/schwarz8-9 | Carassius auratus |
138230 | Oranda „Ryukin“ gem. 6 – 7 | Carassius auratus |
ZURÜCK