Kaltwasser
Art.Nr. | Deutsche Bezeichnung | Wissenschaftl. Bezeichnung |
---|---|---|
190010 | Goldfisch 5 – 6 cm | Carassius auratus |
190020 | Goldfisch 7 – 9 cm | Carassius auratus |
190035 | Goldfische 11 – 13 cm | Carassius auratus |
190050 | Goldfisch 13 – 15 cm | Carassius auratus |
190070 | Goldfisch gelb 5 – 6 cm | Carassius auratus |
190075 | Goldfisch gelb 7 – 8 cm | Carassius auratus |
190080 | Goldfisch gelb 8 – 11 cm | Carassius auratus |
190090 | Goldfisch gelb 11 – 13 cm | Carassius auratus |
190330 | Oranda rotkopf 5 cm | Carassius auratus |
191029 | Regenbogen-Shiner 2 – 3 cm | Notropis chrosomus |
193110 | Schubunkin blau 6 – 8 cm | Carassius auratus |
193130 | Schubunkin blau 8 – 11 cm | Carassius auratus |
193150 | Schubunkin blau 11 – 13 cm | Carassius auratus |
193160 | Schubunkin blau 13 – 15 cm | Carassius auratus |
193170 | Schubukin blau/bunt 15 – 18cm | sehr schön |
195999 | Koi A + B Israel 5 – 8 cm | Cyprinus carpio |
196000 | Koi A + B Israel 8 – 11 cm | Cyprinus carpio |
196010 | Koi A + B Israel 11 – 13 cm | Cyprinus carpio |
196020 | Koi A Israel 5 – 8 cm | Cyprinus carpio |
196030 | Koi A Israel 8 – 11 cm | Cyprinus carpio |
196040 | Koi A Israel 11 – 13 cm | Cyprinus carpio |
196050 | Koi A Israel 13 – 15 cm | Cyprinus caprio |
196055 | Koi A Israel 15 – 18 cm | Cyprinus caprio |
196060 | Koi A Israel 20 – 24 cm | Cyprinus caprio |
196099 | Koi A Israel Prem ium 20 – 24 cm | Cyprinus caprio |
196100 | Koi A ghost Israel 5 – 8 cm | Cyprinus carpio |
196170 | Koi A Ogon gold/gelb 8-11cm | Cyprinus carpio |
196330 | Moderlieschen 4 – 5 cm | Leucaspius delineatus |
196510 | Bitterling 3 – 4 cm | Rohdeus sericeus |
196540 | Bitterling gr. 4 – 5 cm | Rohdeus sericeus |
196650 | Elritze gold 4 – 5 cm | Pimephales promelas |
197155 | Nasen 9 – 11 cm | Chondrostoma nasus |
197330 | Gründling 5 – 6 cm | Gobio gobio |
197399 | wimpelkarpfen 5 – 6 cm | Myxocyprinus asiaticus |
197410 | Wimpelkarpfen 9 cm | Myxocyprinus asiaticus |
197520 | Sterlet 14 – 16 cm | Acipenser ruthenus |
197525 | Sterlet 20 – 25 cm | Acipenser ruthenus |
197542 | Sternhausen 40 – 60 cm | Acipenser stellatus |
197565 | Waxdick 20 – 25 cm | Acipenser gueldenstaedti |
197580 | Waxdick 45 – 50 cm | Acipenser gueldenstaedti |
197590 | Sibirischer Stör 15 – 18 cm | Acipenser baerii |
197620 | Sterlet albino 15 – 20 cm | Acipenser ruthenus albino |
197625 | Sterlet albino 50 – 60 cm | sehr schön |
197740 | Schlammpeitzger 10 – 12 cm | Misgurnus anguillicandatum |
197770 | Schlammpeitzger gold 4 – 6 cm | Misgurnus spec. |
198010 | Teichmuschel 6 – 9 cm | Anodonta cygnea |
198020 | Teichmuschel 9 – 13 cm | Anodonta cygnea |
198035 | Teichmuschel 13 – 17 cm | Anodonta cygnea |
198540 | Teichschnecken Posthorn 2 cm | Planorbarius corneus |
198560 | Teichschn. Sumpfdeckel 2 cm | Viviparidae |
ZURÜCK