Diverse Fische
Art.Nr. | Deutsche Bezeichnung | Wissenschaftl. Bezeichnung |
---|---|---|
180114 | Tylomelania yellow RabbitSna | „sehr klein 0,8-1,0 cm |
180121 | Tylomelania towetensis gr. | White spotted Rabbit S |
180130 | Teufelsdornschnecke 4 – 5 cm | Faunus ater |
180132 | Geweihschnecke gem. kl. | Clithon diadema |
180160 | Helm – Schnecke | |
180170 | Haarige-Schnecke 2cm | Thiara cancellata |
180180 | Rennschnecke (algenfressend) | Neritina gagates |
180200 | Anentome helena 1 – 2 cm | |
180260 | Mooskugel 3 cm | |
180310 | Senegal-Flösselh.albino 6-8c | Polypterus senegalensi |
180320 | Senegal – Flösselhecht 6-7 c | Polypterus senegalensi |
180450 | Polypterus endlicheri 6,5 cm | Polypterus endlicheri |
180510 | Elefantenrüsselfisch kl. | Gnathonemus petersii |
180520 | Elefantenrüsselfisch mi. | Gnathonemus petersii |
181020 | Schmetterlingsfisch mi. | Pantodon buchholzi |
181030 | Schmetterlingsfisch gr. | Pantodon buchholzi |
181130 | Celebes Sonnenstrahlf.mi.-gr | Telmatherina ladigesi |
181430 | Parkinsons Regenbogenf. mi.- | Melanotaenia parkinson |
181520 | Regenbogenfisch blau mi.- gr | Melanotaenia lacustris |
181560 | Regenbogenfisch rot mi.-gr. | Glossolepis incisus |
181620 | Regenbogenfisch boeseman’s m | Melanotaenia boesemani |
181628 | Regenbogenf.boeseman rot mi. | Melanotaenia boesemann |
181640 | Diamant-Regenbogenfisch mi.- | Melanotaenia praecox |
181720 | Zwergregenbogenfisch mi. | Melanotaenia macculloc |
181795 | Geflecktes Blauauge mi.-gr. | „sehr schön“ |
181800 | Schwanzfleck-Schläfergr.mi.- | Tateurndina ocellicaud |
181860 | Rittergrundel mi.- gr. | Stigmatogobius sadanun |
181920 | Goldringelgrundel mi. | Brachygobius xanthozon |
182000 | Kohaku Garnele r/w mi.- gr. | „NEU-NEU“ Neocaridina |
182030 | Glasgarnele gr. | Macrobrachium lanchest |
182040 | Neocaridina sp.“RILI“ mi. | Neocaridina heteropoda |
182080 | Mandarin-Garnele mi. | Caridina sp. |
182100 | Neocaridina „white pearl“mi. | Neocaridina sp. |
182120 | Neocaridina sp.“yellow“mi.-g | Neocaridina sp. |
182125 | Neocaridina sp.“orange“mi.-g | „NEU-NEU Neocaridina h |
182130 | Feuerzwergg. „DARK RED“ mi.- | Neocaridina heteropoda |
182140 | Neocaridina sp. BLAU mi. | Neocaridina sp. |
182145 | Neocaridina super blau mi. | „NEU Neoc. heteropoda“ |
182150 | Caridina japonica mi. | Echte algenfressende G |
182160 | Feuerzwerggarnele mi. | |
182168 | Garnele „Crystal red“ kl. | Neocaridina sp. |
182180 | Caridina japonica gr.-ex-gr. | „vom YAMATO RIVER“ |
182190 | Tigergarnele mi. | Caridina cantonensis |
182200 | Zebragarnele mi. | Neocaridina sp. |
182215 | Garnele „blue tiger“ mi. | Neocaridina sp. |
182220 | Rotnasengarnele mi. | Caridina gracilirostri |
182230 | Berggarnele 4 cm | Atya moluccensis |
182240 | Riesengarnele kl. 2 – 4 cm | Atya gaboensis |
182280 | Riesengarnele gr. 8 – 10 cm | Ataya gabonensis |
182290 | Riesengarnele gr.10 – 12 cm | Atya gabonensis |
182320 | Thai – Krabbe mi.-gr. | Sesarma sp. |
182440 | Krabbe rot/blau ca. 4 – 6 | Cardiosoma armatum Lan |
182500 | Erbsen – Kugelfisch kl. | Monotetrus travancoric |
182630 | Süßwasserkugelfisch WF mi.-g | Colomesus asellus |
182735 | Grüner Kugelfisch gr. | Tetraodon nigroviridis |
183030 | Streifenhechtling mi.- gr. | Aplocheilus lineatus |
183050 | Streifenhechtling gold mi.-g | Aplocheilus lineatus |
183530 | Querbandhechtling mi.- gr. | Epiplaty dageti |
183560 | Zwerghechtling mi. | Pseudepiplatys annulat |
183900 | Ebrarndt-Halbschnäbler gr. | Nomorhamphus ebrardtii |
184020 | Zwergkrallenfrosch mi. | Hymenochirus sp. |
184320 | Krallenfrosch albino gr. | Xenopus laevis |
185000 | Potamotrygon leopoldi 9-12cm | „leopoldi x Sao felix“ |
185005 | Potamotrygon leopoldi 13 cm | Potamotrygon leopoldi |
185020 | Langschwanz Stechrochen8 -10 | nur Männchen! |
185530 | Augenfleck-Stachelaal 12-15c | Macroganathus aculeatu |
185800 | Asiat. Schlammspringer 4-6 c | Periophtalmus schlosse |
186020 | Cumberland-Schmuckschildk.kl | Trachemys scripta troo |
186030 | Florida-Rotbauch-Schmucks.kl | Pseudemys nelsoni |
186050 | Mississippi-Höckerschildkr. | Graptemys kohnii |
186070 | Moschusschildkröte kl.max15c | |
186090 | Gelbwangenschildkröte kl. | Trachemys scripta scri |
187000 | Amerik. Flußkrebs 3 – 4 cm | Procambarus clarkii |
187010 | Amerik. Flußkrebs rot 3 – 4 | Procambarus sp. |
187050 | Marmor – Krebs 3 – 4 cm | Procambarus sp. |
187080 | Procambarus pennisulans4-5cm | Blauer Krebs (sehr sch |
187090 | Procambarus sp. weiß 3-4 cm | Procambarus sp. |
187130 | Procambarus rot/orange 4-6 c | |
187140 | Cherax „blue moon“ 6 – 8 cm | Cherax sp. |
187160 | Cherax sp.Orange-tip“ 8-10 c | Cherax sp. |
187400 | Cambarellus patzcuarensis 1- | oranger Kebs max 3 cm |
188010 | Stahl.Prachtkärpf.gold gr. | Aphyosemion gardneri |
188030 | Stahl.Prachtkärpfling gr. | Aphyosemion gardneri |
188150 | Scheels Prachtkärpfling mi.- | Aphyosemion scheeli |
188190 | Normans Leuchtaugenfisch mi. | Aplocheilichthys norma |
189910 | Bloody Parrot Fish gelb 5-6c | „Papageienfisch“ |
189940 | Bloody Parrot Fish 6 cm | „Papageienfisch“ rot |
ZURÜCK