Buntbarsche
Art.Nr. | Deutsche Bezeichnung | Wissenschaftl. Bezeichnung |
---|---|---|
140010 | Skalare hell schleier mi. | Pterophyllum skalare |
140020 | Skalare hell mi. | Pterophyllum skalare |
140030 | Skalare „red devil“ mi. | „NEU sehr schön NEU“ |
140040 | Rotrückenskalare F2 NZ mi.-g | Manacapuru !sehr schön |
140042 | Rotrückenskalare F2 NZ gr. | „sehr schön“ |
140080 | Skalare F1 NZ aus Peru mi. | Pterophyllum sp. |
140090 | Skalare blau mi. | Pterophyllum skalare |
140120 | Skalare gold mi. | Pterophyllum skalare |
140140 | Skalare platinum mi. | Pterophyllum skalare |
140320 | Skalare marmor mi. | Pterophyllum skalare |
140350 | Skalare koi mi. | Pterophyllum skalare |
140360 | Skalare koi schleier mi. | Pterophyllum skalare |
140520 | Skalare zebra mi. | Pterophyllum skalare |
140560 | Skalare zebra schleier mi. | Pterophyllum skalare |
140620 | Skalare gem. mi. | Pterophyllum skalare |
140670 | Skalare gem. schleier mi. | Pterophyllum skalare |
140820 | Skalare schwarz mi. | Pterophyllum skalare |
140920 | Skalare leopard mi. | Pterophyllum skalare |
140950 | Skalare leopard schleier mi. | Pterophyllum skalare |
140970 | Skalare geister mi. | Pterophyllum skalare |
141610 | Kakadu-Zwergbb. orange gr. | „sehr schön“ |
141615 | Kakadu-Zwergbb. orange ex.-g | „sehr schön DNZ“ |
141620 | Kakadu-Zwergbuntbarsch mi.- | Apistogramma cacatuoid |
141640 | Pfauenaugenbb. rot 5 cm | Astronotus ocellatus |
141650 | Pfauenaugenbb. gelb 5 cm | Astronotus ocellatus |
141670 | Pfauenaugenbb. tiger red 4 c | Astronotus ocelatus |
141680 | Pfauenbb. albino-tiger 5 cm | Astronotus ocelatus |
141690 | Villavicencio-Zwergbb. gr. | Apistogramma macmaster |
141740 | Borellis Zwergbuntbarsch gr. | Apistogramma borelli |
141810 | Agassiz´ Zwergbb. ÖNZ gr. | „sehr schön“ |
141825 | Agassiz´ Zwergbb.blau gr.-ex | „sehr schön“ |
141830 | Agassiz` Zwergbb.“firered“gr | Apistogramma sp. fire |
141880 | Rotstrich-Zwergbuntb.gr.-ex. | Apistogramma hongsloi |
142030 | Schmetterlingsbuntb. mi.- gr | Papiliochromis ramirez |
142040 | Schmetterlingsbuntbarsch gr. | Papiliochromis ramirez |
142050 | Schmetterlingsbb. gr.-ex.-gr | „sehr schön“ |
142060 | Schmetterlingsbb.ÖNZ ex.-gr. | „sehr schön“ |
142110 | Schmetterlingsbb. gold gr. | „sehr schön“ |
142120 | Schmetterlingsbb.“blau“ mi. | Papiliochromis ramirez |
142130 | Schmetterlingsbb.“blau“ gr. | Papiliochromis ramirez |
142150 | Boliv. Schmetterlingsbb.ex.- | „sehr schön“ |
142220 | Thomas Prachtbarsch mi. 4 cm | Anomalochromis thomasi |
142330 | Glänzender Zwergbuntbarsch g | Nannacara anomala |
142400 | Thorichthys ellioti 3-4cm | Thorichthys ellioti |
142510 | Purpurprachtbarsch mi. | Pelvicachromis pulcher |
142560 | Streifenprachtbarsch mi.-gr. | Pelv. taeniatus „niger |
142710 | Buckelkopfbuntbarsch 3-4 cm | Steatocranus casuarius |
142850 | Uaru fernandezyepezi 4 – 5 c | „NEU-NEU“ |
142920 | Blaupunktbuntbarsch 4 cm | Aequidens pulcher |
143020 | Maronibuntbarsch kl. 4 cm | Aequidens maronii |
143050 | Tüpfelbuntbarsch 3 – 4 cm | Aequidens curviceps |
143125 | Achtbindenbuntbarsch 6 – 7 c | Cichlasoma octofasciat |
143160 | Sajica-Buntbarsch 4 cm | Cichlasoma sajika |
143230 | Aequidens dorsiger 3 cm | Aequidens dorsiger |
143250 | Goldsaum-Buntbarsch 3-4 c | Aequidens rivulatus |
143320 | Feuermaulbuntbarsch 3 – 4 cm | Thorichthys meeki |
143340 | Cryptoheros panamense 4-6cm | !NEU-NEU! |
143410 | Cyrtocara boadzulu red 7-9 c | DNZ sehr schön! |
143490 | Protomelas spilonotus F1 8-1 | „Tanzania“ |
143560 | Regenbogencichlide 3-4 cm | Herotilapia multispino |
143600 | Zitronenbuntbarsch 6 cm | Cichlasoma citrinellum |
143610 | Rotbuckel – Buntbarsch 4-5 c | Geophagus steindachner |
143620 | Rotbuckel – Buntb. WF 6-7 cm | Geophagus steindachner |
143710 | Surinam-Perlfisch WF 5 – 7 c | Geophagus surinamensis |
143720 | Geoph.tapajos“RED HEAD“6-7cm | ÖNZ Geophagus sp. |
143780 | Geophagus megasema 5-8cm | Geophagus sp. |
143855 | Heckels Buntbarsch WF 3-4cm | Acarichthys heckelii |
143920 | Lifalili Buntbarsch 4 – 5 c | Hemichromis lifalili |
144800 | Gelber Maulbrüter 4 – 5 cm | Pseudotropheus saulosi |
144810 | Gelber Maulbrüter 5 cm | Ps. saulosi red coral |
144900 | Pseudotropheus NEON SPOT 4-5 | Pseudotropheus sp. |
144920 | Pseudotropheus lombardoi 5 c | Pseudotropheus lombard |
144990 | Pseudotropheus socolofi 4 c | Pseudotropheus socolof |
145000 | Pseud.sp.KINGSEIZEI-MAING 4 | Kingseizei |
145020 | Chameleobarsch 5 cm | Pseudotropheus crabro |
145150 | Malawibuntbarsch blau 5 cm | Pseudotropheus zebra |
145220 | Malawibuntbarsch rot/blau 5 | Pseudotropheus zebra r |
145320 | Malawibuntbarsch rot/rot 5 | Pseudotropheus zebra r |
145330 | Pseudotropheus acei 5 cm | Pseudotropheus acei |
145380 | Pseudotropheus demasoni 4 cm | Ps. demasoni max. Größ |
145400 | Pseudotropheus elongatus 3-4 | „Neon Spot“ |
145410 | Pseudotropheus elongatus 4-5 | Pseudotropheus blue sp |
145460 | Azurcichlide 8 – 9 cm | „sehr schön DNZ“ |
145690 | Labidochromis sp. albino 4-5 | Labidochromis sp. |
145720 | Labidochromis sp.careuleus3- | Labidochromis sp. care |
145730 | Lab. sp.careuleus 4 – 5 cm | Labidochromis sp.careu |
145750 | Labidochromis sp.“Hongi“ 5 c | Lab.sp.“Hongi“ red top |
146020 | Tanganjika-Goldchichlide 4 c | Neolamprologus leleupi |
146130 | Feenbarsch mi.- gr. | Neolamprologus brichar |
146220 | Lamprologus ocellatus gr. | „sehr schön“ |
146420 | Daffodil – Schneckenb. mi.- | Lamprologus spec. daff |
146520 | Lamprologus calvus 3 cm | Lamprologus calvus |
146620 | Schneckenbuntbarsch 3 cm | Neolamprologus multifa |
146720 | Fünfstr.-Tanganjikabuntb. 5 | Neolamprologus tretoc |
147220 | Schläfer 5 cm | Cyrtocara livingstonii |
147260 | Pfauenmaulbrüter 4 – 5 cm | Nimbochromis venustus |
147265 | Pfauenmaulbrüter 7 – 9 cm | „sehr schön“ |
147280 | Coperdichromis mloto 7 – 8 c | „red lips Msissi DNZ“ |
147290 | Coperdic. chrysonotus 7-9 cm | „DNZ sehr schön“ |
147390 | Cyrtocara boadzulu 4 – 5 cm | Cyrtocara boadzulu |
147420 | Cyrtocara electra 4 – 5 cm | Cyrtocara electra |
147460 | Beulenkopfmaulbrüter 4-5 cm | Cyrtocara moorii |
147470 | Beulenkopfmaulbrüter 5-6 cm | Cyrtocara moorii |
147500 | Haplochr. borleyi „Red fin“5 | Haplochromis borleyi |
147510 | Haplochromis CH – 44 5 cm | „sehr schön“ MIGORI |
147590 | Crenicichla atabapo 12-15 cm | Crenicichla atabapo |
147630 | Vierstreifen-Schlankcichl.mi | Julidochromis regani |
147830 | Schwarzw. Schlankcichlide mi | Julidochromis transcri |
147930 | Schachbr.-Schlankcichl. mi.g | Julidochromis marlieri |
147960 | Gelber Schlankchichlide mi. | Julidochromis ornatus |
148020 | Weißpunkt-Brabantbuntb. 3 cm | Tropheus duboisi |
148120 | Tropheus moorii moliro 4 cm | Tropheus sp. |
148128 | Brabantbuntbarsch 2 – 3 cm | Tropheus moorii |
148420 | Cynotilapia afra 5 cm | Cynotilapia afra |
148430 | Cynotilapia afra 6 cm | „yellow blaze“ |
148450 | Cynotilapia afra white top 5 | Cynotilapia sp. |
148720 | Tanganjikabeulenkopf kl. | Cyphotilapia frontosa |
148790 | Placidochromis blue otter 7- | sehr schön DNZ |
149350 | Aul. „DRAGON BLOOD“ 5 – 6 cm | Aulonocara sp. |
149670 | Aul. hansb. „red flash“7-9cm | „sehr schön DNZ“ |
149685 | Aul.“kandeense Kande“ 7-8cm | sehr schön DNZ |
149700 | Aul. stuart. „Cobue“ 7 – 9cm | „sehr schön DNZ“ |
149750 | Aul. „mamelela“ 7 – 9 cm | „sehr schön DNZ „ |
149770 | Aul.stuart. „usyssia“ 7 – 9 | „DNZ sehr schön“ |
149773 | Aul. „hueseri Likoma“ 7-8cm | „sehr schön DNZ“ |
149775 | Aul. „kornelia“ 7 – 8 cm | „Chisumulu DNZ“ |
149792 | Lethrinops marginatus 7-8cm | „red fin“ DNZ |
149800 | Otopharinx lithobates 7-8cm | „Sulphur Head“ sehr sc |
149815 | Tramitichromis intermedius | 7-8 cm „Kambiri“ DNZ |
149820 | Türkisgoldbarsch 4 cm | Melanochromis auratus |
149840 | Türkisgoldbarsch gr. 6 – 8 c | Melanochromis auratus |
149900 | Melanochromis maingano 4-5 | Melanochromis maingano |
149920 | Kobaltorangebarsch 5 cm | Melanochromis johannii |
149930 | Heros severum“red spotted“6c | Heros severum sp. |
ZURÜCK