|
Stockliste per 15.07.10 |
|
Art.Nr. |
deutsche |
wissenschaftliche |
| ARTIKELGRUPPE 1 | SALMLER | |
| 11013 | Roter Neon mi.- gr. | Paracheirodon axelrodi |
| 11014 | Roter Neon gr. | Paracheirodon axelrodi |
| 11021 | Neonsalmler kl. - mi. | Paracheirodon innesi |
| 11022 | Neonsalmler mi. | Paracheirodon innesi |
| 11023 | Neonsalmler gr. | Paracheirodon innesi |
| 11024 | Neonsalmler ex. gr. | Paracheirodon innesi |
| 11027 | Neonsalmler diamant mi.- gr. | Paracheirodon innesi |
| 11032 | Schwarzer Neon mi.- gr. | Hyphessobrycon axelrod |
| 11035 | Schwarzer Neon Diamant mi.-g | Hyphessobrycon herbert |
| 11040 | Astyanax columbianer mi.- gr | Red-Blue Columbia |
| 11043 | Rotkopfsalmler NZ mi. | Hemigrammus bleheri |
| 11052 | Kirschflecksalmler mi.- gr. | Hyphessobrycon socolof |
| 11062 | Roter Phantomsalmler mi.-gr. | Megalomphodus sweglesi |
| 11073 | Schwarzer Phantomsamler mi.- | Megalamphodus magalopt |
| 11083 | Königssalmler mi.- gr. | Inpaichthys keeri |
| 11092 | Trauermantelsalmler mi. | Gymnocorymbus ternetzi |
| 11097 | Trauermantels. gold mi. | Gymnocorymbus ternetzi |
| 11103 | Kupfersalmler gr. | Hasemania nana |
| 11113 | Schmucksalmler mi.- gr. | Hyphessobrycon bentosi |
| 11118 | Schmucksalmler WHITE FIN mi. | Hyphessobrycon ornatus |
| 11122 | Zitronensalmler mi.- gr. | Hyphessobrycon pulchri |
| 11125 | Feuersalmler kl.- mi. | Hyphessobrycon amandae |
| 11133 | Roter von Rio mi.- gr. | Hyphessobrycon flammeu |
| 11139 | Blauer Perusalmler WF mi.-gr | Boehlkea fredcochui |
| 11172 | Rotaugen - Moenkhausia mi. | Moenkhausia sanctaefil |
| 11180 | Glanzsalmler 3 cm | Chalceus macrolepidotu |
| 11183 | Brillantsalmler mi.- gr. | Moenkhausia pittieri |
| 11193 | Rotflossen - Glassalmler mi. | Prionobrama filigera |
| 11202 | Rotflossensalmler mi.- gr. | Aphyocharax anisitsi |
| 11206 | Rubinsalmler mi.- gr. | Aphyocharax rathbuni |
| 11212 | Blutsalmler mi. | Hyphessobrycon callist |
| 11215 | Blutsalmler diamant mi. | Hyphessobrycon |
| 11222 | Längsbandziersalmler mi.- gr | Nannostomus beckfordi |
| 11232 | Glühlichtsalmler mi.- gr. | Hemigrammus erythrozon |
| 11233 | Glühlichtsalmler gr. | Hemigrammus erythrozon |
| 11241 | Kaisertetra mi.- gr. | Nematobrycon palmeri |
| 11253 | Schrägschwimmer gr. | Thayeria boehlkei |
| 11281 | Goldtetra mi. | Hemigrammus rodwayi |
| 11297 | Zwergziersalmler mi.-gr. | Nannostomus marginatus |
| 11300 | Nannostomus "red" gr. | "sehr schön" |
| 11312 | Sternflecksalmler gold mi.-g | Pristella maxillaris |
| 11313 | Sternflecksalmler mi.- gr. | Pristella maxillaris |
| 11322 | Schlußlichtsalmler mi. | Hemigrammus ocellifer |
| 11332 | Karfunkelsalmler mi. | Hemigrammus pulcher |
| 11351 | Roter Piranha kl. | Serrasalmus nattereri |
| 11352 | Roter Piranha mi. 3 - 4 cm | Serrasalmus nattereri |
| 11402 | Spritzsalmler mi.- gr. | Copella arnoldi |
| 11603 | Kongosalmler (Blauer) gr. | Phenacogrammus interru |
| ARTIKELGRUPPE 2 | WELSE | |
| 12012 | Gestr.Ohrgitter-Harnischwels | Otocinclus affinis |
| 12023 | Otocinclus flexilis mi.- gr | Otocinclus flexilis ( |
| 12063 | Indischer Glaswels mi.- gr. | Kryptopterus bicirrhis |
| 12065 | Afrikanischer Glaswels mi.-g | Parailia pellucida |
| 12071 | Haiwels 5 cm | Pangasius sutchi |
| 12075 | Hochflossen-Haiwels 12 - 14c | Pangasius sanitwongsi |
| 12076 | Chin.hochflossen Tigerhai 6 | Myxocyprinus asiaticus |
| 12080 | Deltaflügel-Zwergwels mi. | Hara jerdoni |
| 12087 | Hummelwels mi.- gr. | Microglanis poecilus |
| 12103 | Vielpunkt.-Fiederbartw. 3-5 | S. multipunktatus Hybr |
| 12109 | Kongowels mi.- gr. | Eutropiellus debauwi |
| 12112 | Rückenschw.-Kongowels mi. | Synodontis nigriventri |
| 12135 | Panda - Panzerwels mi. | Corydoras panda |
| 12137 | Panda - Panzerwels kl.- mi. | Corydoras panda |
| 12172 | Stromlinien - Panzerw.mi.-gr | Corydoras arcuatus |
| 12182 | Gelbflossen - Panzerwels mi. | Corydoras melanotaenia |
| 12192 | Sterbas Panzerwels NZ mi. | Corydoras sterbai |
| 12236 | Metallpanzerwels mi. | Corydoras aeneus |
| 12238 | Cory. "Venezuela" black mi.- | "NEU sehr schön" |
| 12239 | Corydoras eques WF gr. | "sehr schön" |
| 12242 | Marmor - Panzerwels mi. | Corydoras paleatus |
| 12252 | Albino - Panzerwels mi. | Corydoras paleatus alb |
| 12253 | Schultz's Prachtpanzerw.gr.- | Corydoras haraldschult |
| 12256 | Panzerwelse gem. mi. NZ | alb., metall, marmor, |
| 12262 | Bänder - Panzerwels mi.- gr. | Corydoras schwartzi |
| 12267 | Netz-Panzerwels gr. | Corydoras reticulatus |
| 12272 | Punkt.- Panzerwels mi.- gr. | Corydoras punktatus |
| 12282 | Julipanzerwels mi. | Corydoras julii |
| 12283 | Julipanzerwels mi.- gr. | Corydoras julii |
| 12286 | Julipanzerwels gr. | Corydoras julii |
| 12341 | Schöner Elfenwels 5 - 6 cm | Acanthicus adonis |
| 12361 | Goldbartwels 6 - 7 cm NZ | Sturisoma aureum |
| 12369 | Panama - Bartwels 6 - 8 cm | Sturisoma panamense |
| 12384 | Hexenwels mi. NZ | Rineloricaria fallax |
| 12392 | Lanzenharnischw.rötlich 7-8c | Rineloricaria lanceola |
| 12452 | Gemeiner Dornwels mi.- gr. | Acanthodoras cataphrac |
| 12462 | Gemalter Schwielenwels mi. | Hoplosternum thoracatu |
| 12463 | Gemalter Schwielenwels mi.- | Hoplosternum thoracatu |
| 12492 | Chaetostomus thomasi mi.- gr | Chaetostomus thomasi |
| 12501 | Gemeiner Nadelwels mi. | Farlowella acus |
| 12502 | Gemeiner Nadelwels mi.- gr. | Farlowella acus |
| 12541 | Wabenschilderwels NZ 4-5 | Pterygoplichthys gibbi |
| 12542 | Wabenschilderwels NZ 6-7 | Pterygoplichthys gibbi |
| 12543 | Wabenschilderwels NZ 8-12 | Pterygoplichthys gibbi |
| 12544 | Wabenschilderwels NZ12-16 | Pterygoplichthys gibbi |
| 12561 | Punkt. Schilderwels NZ 4-5 | Hypostomus punctatus |
| 12562 | Punkt. Schilderwels NZ 6-7 | Hypostomus punctatus |
| 12563 | Punkt. Schilderwels NZ 8-12 | Hypostomus punctatus |
| 12564 | Punkt. Schilderwels NZ12-16 | Hypostomus punctatus |
| 12567 | L 001 5 - 6 cm | (Temp. bis 35 Grad) |
| 12569 | L 001 12 - 15 cm | (Temp. bis 35 Grad) |
| 12570 | LDA 01 4 - 5 cm | Panaqolus sp. |
| 12574 | LDA 33 5 - 6 cm | Baryancistrus sp. |
| 12586 | L 018 6 - 7 cm | Baryancistrus spec. |
| 12597 | L 091 7 - 8 cm | Leporacanthicus triact |
| 12603 | L 095 23 - 27 cm | Pseudorinelepis geniba |
| 12605 | L 081 5 - 6 cm | Baryancistrus sp. |
| 12609 | L 046 4-5 cm NZ Zebra-Imperi | Hypancistrus zebra |
| 12610 | L 047 4 - 5 cm | Parancistrus sp. |
| 12615 | L 048 5 - 7 cm | Scobiancistrus cf. par |
| 12619 | L 052 3 - 4 cm | Zonancistrus sp. |
| 12626 | L 075 7 - 9 cm | Ancistomus sp. |
| 12628 | L 090 5 - 6 cm | Panaque sp. |
| 12629 | L 114 4 - 5 cm | Pseudacanthicus leopar |
| 12631 | L 128 4 - 6 cm | Ancistrinae gen.sp. |
| 12632 | L 129 3 - 4 cm | Hypancistrus sp. |
| 12636 | L 136 4 - 5 cm | Hypancistrus sp.Small |
| 12637 | L 204 4 - 5 cm | Panaque spec. |
| 12639 | L 144 2 - 3 cm | Ancistrus sp. |
| 12640 | L 144 4 - 5 cm | "sehr schön" |
| 12642 | L 235 12 - 15 cm | Pseudolithoxus anthrax |
| 12643 | L 239 4 - 6 cm | Ancistrinae gen sp. |
| 12645 | L 168 DNZ 4 - 5 cm "sehr sch | Peckoltia pulcher |
| 12646 | L 333 ÖNZ 4 - 6 cm | Hypancistrus sp. |
| 12650 | L 200 4 - 5 cm | Hemiancistrus subvirid |
| 12652 | L 199 5 - 7 cm | Hypancistrus sp. |
| 12657 | L 264 4 - 6 cm | Leporacanthicus joseli |
| 12663 | Schwarzlinienharnischw.6-7cm | Panaque nigrolineatus |
| 12669 | Panaque sp. BRUNO 4 - 5 cm | Panaque sp. |
| 12673 | Blauaugenharnischwels 28-30c | Panaque suttoni |
| 12752 | Gebänd. Zwergschilderw.kl.- | Peckoltia pulcher |
| 12802 | Purus Zwergschilderwels 6-7 | Peckoltia brevis |
| 12854 | Tüpfelantennenwels 8 - 10 cm | Ancistrus spez. |
| 12862 | Tüpfelantennenwels mi. | Ancistrus spec. |
| 12863 | Tüpfelantennenwels 3 - 4 cm | Ancistrus spec. |
| 12866 | Tüpfelantennenw. albino mi. | Ancistrus spec. |
| 12867 | Tüpfelant.albino schleier mi | Ancistrus spec. |
| 12870 | Tüpfelant. schleier mi. | Ancistrus spez. |
| 12873 | Tüpfelantennenw. albino 4-5c | Ancistrus spec. |
| 12900 | Dominowels kl.- mi. | Pimelodus pictus |
| 12913 | Silberhai mi.- gr. | Arius seemani |
| 12986 | Zebra - Spatelmaul 12 - 14 c | Merodontotus tigrinus |
| ARTIKELGRUPPE 3 | KARPFENÄHNLICHE | |
| 13003 | Netzschmerle gr. 5 cm | Botia lohachata |
| 13012 | Prachtschmerle NZ 3,5 cm | Botia macracanthus |
| 13013 | Prachtschmerle 4 cm | Botia macracanthus |
| 13014 | Prachtschmerle gr. 5 cm | Botia macracanthus |
| 13020 | Sternchenschmerle 7 - 9 cm | Botia kubotai |
| 13022 | Emperor - Schmerle 5 cm | Botia udomritthiruji |
| 13023 | Grüne Schmerle 4 - 5 cm | Botia mod.(Rotflossens |
| 13044 | Rüsselbarbe siam(echte) 2-3 | Flying fox black line |
| 13062 | Saugschmerle siam. mi. | Gyrinocheilus aymoiner |
| 13066 | Saugschmerle gold mi. | Gyrinocheilus aymonier |
| 13072 | Panda Saugbarbe 5 cm | Garra flavatra |
| 13074 | Garra rufa 4 - 5 cm | Garra rufa |
| 13085 | Beaufortia leveretti mi.-gr. | Schöner Flossensauger |
| 13089 | Sewellia lineolata mi.- gr. | "sehr schöner Flossens |
| 13092 | Sewellia speciosa mi.- gr. | Sewellia sp. |
| 13093 | Sewellia lineolata gr. | "sehr schön" |
| 13101 | Feuerschwanz 3 cm | Epalzeorhynchus bicolo |
| 13102 | Feuerschwanz 4 cm | Epalzeorhynchus bicolo |
| 13103 | Feuerschwanz 5 cm | Epalzeorhynchus bicolo |
| 13112 | Grüner Fransenlipper 5 cm | Epalzeorhynchus frenat |
| 13151 | Riesendornauge kl. | Pangio kuhlii |
| 13152 | Riesendornauge mi. | Pangio kuhlii |
| 13153 | Riesendornauge gr.- ex.-gr. | Pangio kuhlii |
| 13162 | Dornauge schwarz mi. | Pangio anguillaris |
| 13184 | Zebraschmerle gr. 5 cm | Botia striata |
| 13186 | Schachbrettschmerle mi. | Botia sidthimunki |
| 13196 | Leiterschmerle 4 cm | Botia rostrata |
| 13203 | Keilfleckbärbling mi.- gr. | Rasbora heteromorpha |
| 13212 | Glühkohlenbarbe rot mi.- gr. | Barbus fasciatus |
| 13230 | Rotstrichbarbe 2 - 3 cm | Barbus denisonii |
| 13231 | Rotstrichbarbe 5 cm | Barbus denisonii(sehr |
| 13242 | Danio "kyathit spotted" mi.- | Danio sp. |
| 13253 | Moskitorasbora mi. | Rasbora brigittae |
| 13254 | Sundadanio axelrodi blau mi. | Sundadanio sp. |
| 13255 | Espes Bärbling mi.- gr. | Rasbora espei |
| 13256 | Rasbora maculata mi. | Rasbora maculata |
| 13258 | Sundadanio axelrodi rot mi.- | Sundadanio sp. |
| 13273 | Microrasbora sp. GALAXY mi. | Celestichthys margaria |
| 13292 | Zebrabärbling mi. | Brachydanio rerio |
| 13293 | Zebrabärbling gr. | Brachydanio rerio |
| 13302 | Zebrabärbling schleier mi. | Brachydanio rerio |
| 13303 | Zebrabärbling schleier gr. | Brachydanio rerio |
| 13310 | Glühlichtdanio mi. | Danio choprai |
| 13333 | Tüpfelbärbling mi.- gr. | Brachidanio frankei |
| 13352 | Malabarbärbling mi.- gr. | Danio aquipinnatus |
| 13358 | Schillerbärbling mi.- gr. | Brachydanio albolineat |
| 13383 | Kardinalfisch mi. | Tanichthys albonubes |
| 13387 | Kardinalfisch schleier gr. | Tanichthys albonubes |
| 13392 | Nacktlaube mi. | Sawbwa resplendens |
| 13402 | Brokatbarbe mi. | Barbus schuberti |
| 13404 | Brokatbarbe NEON mi.- gr. | Barbus schuberti |
| 13410 | Prachtglanzbarbe kl.- mi. | Barbus arulius |
| 13413 | Prachtbarbe mi.- gr. | Barbus conchonius |
| 13415 | Prachtbarbe schleier mi.- gr | Barbus conchonius |
| 13416 | Prachtbarbe gold mi.- gr. | Barbus conchonius |
| 13418 | Prachtbarbe gold schleier mi | Barbus conchonius |
| 13420 | Prachtbarbe diamant rot gr. | Barbus conchonius |
| 13421 | Prachtbarbe neon gr. | Barbus conchonius |
| 13422 | Gelbschwanz - Haibarbe mi. | Balantiocheilus melano |
| 13432 | Sumatrabarbe mi. | Barbus tetrazona |
| 13434 | Sumatrabarbe albino mi. | Barbus tetrazona |
| 13435 | Sumatrabarbe albino gr. | Barbus tetrazona |
| 13442 | Sumatrabarbe grün mi. | Barbus tetrazona |
| 13443 | Sumatrabarbe grün gr. | Barbus tetrazona |
| 13445 | Odessabarbe gr. | Barbus ticto |
| 13452 | Fünfgürtelbarbe mi.- gr. | !sehr schön! |
| 13462 | Purpurkopfbarbe mi.- gr. | Barbus nigrofasciatus |
| 13482 | Eilandbarbe mi.- gr. | Barbus oligolepis |
| 13492 | Bitterlingsbarbe mi. | Barbus titteya |
| 13502 | Oranda rot 4 cm | Carassius auratus |
| 13503 | Oranda rot 5 cm | Carassius auratus |
| 13504 | Oranda rot Löwenk. 6 - 7 cm | Carassius auratus |
| 13512 | Oranda rot/weiß 4 cm | Carassius auratus |
| 13513 | Oranda rot/weiß 5 cm | Carassius auratus |
| 13514 | Oranda rot/weiß Löwenk. 6-7 | Carassius auratus |
| 13522 | Oranda schwarz 4 cm | Carassius auratus |
| 13523 | Oranda schwarz 5 cm | Carassius auratus |
| 13524 | Oranda schwarz Löwenk. 6-7 c | Carassius auratus |
| 13525 | Oranda schwarz "teleskop"6-7 | Carassius auratus |
| 13532 | Oranda calico 4 cm | Carassius auratus |
| 13533 | Oranda calico 5 cm | Carassius auratus |
| 13534 | Oranda calico Löwenk. 6 - 7 | Carassius auratus |
| 13549 | Oranda rot/schwarz Löwenk6-7 | Carassius auratus |
| 13652 | Oranda gem. 4 cm | Carassius auratus |
| 13653 | Oranda gem. 5 cm | Carassius auratus |
| 13654 | Oranda Löwenkopf gem. 6 - 7 | Carassius auratus |
| 13703 | Oranda Löwenkopf gem. 8 - 9 | Carassius auratus |
| 13712 | Oranda Löwenk.rotkopf 8 - 9 | Carassius auratus |
| 13713 | Oranda Löwenkopf rot 8 - 9 | Carassius auratus |
| 13716 | Oranda Löwenk. schwarz 8-9 | Carassius auratus |
| 13721 | Oranda Löwenkopf r/w 8 - 9 | Carassius auratus |
| 13737 | Oranda Löwenk. calico 8 - 9 | Carassius auratus |
| 13739 | Oranda Löwenk.rot/schwarz8-9 | Carassius auratus |
| ARTIKELGRUPPE 4 | BUNTBARSCHE | |
| 14002 | Skalare hell mi. | Pterophyllum skalare |
| 14009 | Skalare blau mi. | Pterophyllum skalare |
| 14010 | Skalare blau diamant mi. | Pterophyllum skalare |
| 14011 | Skalare blau ex.-gr. | Pterophyllum skalare |
| 14012 | Skalare gold mi. | Pterophyllum skalare |
| 14032 | Skalare marmor mi. | Pterophyllum skalare |
| 14035 | Skalare koi mi. | Pterophyllum skalare |
| 14037 | Skalare koi diamant mi. | Pterophyllum skalare |
| 14052 | Skalare zebra mi. | Pterophyllum skalare |
| 14062 | Skalare gem. mi. | Pterophyllum skalare |
| 14067 | Skalare gem. schleier mi. | Pterophyllum skalare |
| 14082 | Skalare schwarz mi. | Pterophyllum skalare |
| 14097 | Skalare geister mi. | Pterophyllum skalare |
| 14105 | Skalare goldkopf mi. | Pterophylum skalare |
| 14162 | Kakadu-Zwergbuntbarsch mi.- | Apistogramma cacatuoid |
| 14164 | Pfauenaugenbb. rot 5 cm | Astronotus ocellatus |
| 14168 | Pfauenbb. albino-tiger 5 cm | Astronotus ocelatus |
| 14173 | Borellis Zwergbuntbarsch mi. | Apistogramma borelli |
| 14182 | Agassiz` Zwergbuntb. gr. | "sehr schön" |
| 14203 | Schmetterlingsbuntb. mi.- gr | Papiliochromis ramirez |
| 14204 | Schmetterlingsbuntbarsch gr. | Papiliochromis ramirez |
| 14205 | Schmetterlingsbb. gr.-ex.-gr | "sehr schön" |
| 14211 | Schmetterlingsbb. gold gr. | "sehr schön" |
| 14212 | Schmetterlingsbb."blau" gr. | Papiliochromis ramirez |
| 14213 | Schmetterlingsbb."blau" mi. | Papiliochromis ramirez |
| 14215 | Boliv. Schmetterlingsbb.ex.- | "sehr schön" |
| 14232 | Glänzender Zwergbb. mi.- gr. | Nannacara anomala |
| 14251 | Purpurprachtbarsch mi. | Pelvicachromis pulcher |
| 14254 | Purpurprachtbarsch WF gr. | Pel.pulcher red |
| 14256 | Streifenprachtbarsch mi.-gr. | Pelv. taeniatus "niger |
| 14265 | Roter Badis mi.- gr. | Badis ruber |
| 14271 | Buckelkopfbuntbarsch 4 cm | Steatocranus casuarius |
| 14276 | Roter Buntbarsch WF 5 - 7 c | Hemichromis bimaculatu |
| 14292 | Blaupunktbuntbarsch 4 cm | Aequidens pulcher |
| 14302 | Maronibuntbarsch kl. 4 cm | Aequidens maronii |
| 14316 | Sajica-Buntbarsch 4 cm | Cichlasoma sajika |
| 14323 | Aequidens dorsiger 5 cm | Aequidens dorsiger |
| 14324 | Aequidens diadema 3 - 4 cm | Aequidens sp. |
| 14325 | Goldsaum-Buntbarsch 5-6 c | Aequidens rivulatus |
| 14332 | Feuermaulbuntbarsch 3 - 4 cm | Thorichthys meeki |
| 14358 | Salvins Buntbarsch 3 - 4 cm | Cichlasoma salvini |
| 14373 | Geop. tapajos"RED HEAD"6-8 c | Deutsche Nachzuchten |
| 14378 | Geophagus megasema 5-6cm | Geophagus sp. |
| 14383 | Brasilperlmutterfisch 4-5cm | Geophagus brasiliensis |
| 14392 | Lifalili Buntbarsch 4 - 5 c | Hemichromis lifalili |
| 14404 | Kaiserbuntbarsch blau 8 cm | Aul. sp. |
| 14480 | Gelber Maulbrüter 4 - 5 cm | Pseudotropheus saulosi |
| 14490 | Pseudotropheus NEON SPOT 4-5 | Pseudotropheus sp. |
| 14492 | Pseudotropheus lombardoi 5 c | Pseudotropheus lombard |
| 14495 | Pseud."greschakei" 4-5cm | Pseudotropheus sp. |
| 14499 | Pseudotropheus socolofi 4 c | Pseudotropheus socolof |
| 14500 | Pseud.sp.KINGSEIZEI-MAING 4 | Kingseizei |
| 14502 | Chameleobarsch 5 cm | Pseudotropheus crabro |
| 14515 | Malawibuntbarsch blau 5 cm | Pseudotropheus zebra |
| 14522 | Malawibuntbarsch rot/blau 5 | Pseudotropheus zebra r |
| 14532 | Malawibuntbarsch rot/rot 5 | Pseudotropheus zebra r |
| 14533 | Pseudotropheus acei 5 cm | Pseudotropheus acei |
| 14535 | Pseudotropheus dactari 5 cm | Hai Reef |
| 14538 | Pseudotropheus demasoni 4 cm | Ps. demasoni max. Größ |
| 14540 | Pseudotropheus elongatus 3-4 | "Neon Spot" |
| 14541 | Pseudotropheus elongatus 4-5 | Pseudotropheus blue sp |
| 14546 | Azurcichlide 5 - 6 cm | Haplochromis ahli |
| 14547 | Azurcichlide "Iceberg"7-9cm | "sehr schön" |
| 14552 | Gestr.Schabemundmaulbrüter 5 | Lab. trewavasae rosa |
| 14572 | Labidochromis sp.careuleus3- | Labidochromis sp. care |
| 14573 | Lab. sp.careuleus 4 - 5 cm | Labidochromis sp.careu |
| 14575 | Labidochromis sp."Hongi" 5 c | Lab.sp."Hongi" red top |
| 14602 | Tanganjika-Goldchichlide 4 c | Neolamprologus leleupi |
| 14613 | Feenbarsch mi.- gr. | Neolamprologus brichar |
| 14622 | Lamprologus ocellatus gr. | Lamprologus ocellatus |
| 14635 | Lamprologus cylindricus 4-5c | Lamprologus cylindricu |
| 14642 | Daffodil - Schneckenb. mi.- | Lamprologus spec. daff |
| 14652 | Lamprologus calvus 3 cm | Lamprologus calvus |
| 14662 | Schneckenbuntbarsch 3 cm | Neolamprologus multifa |
| 14672 | Fünfstr.-Tanganjikabuntb. 5 | Neolamprologus tretoc |
| 14722 | Schläfer 5 cm | Cyrtocara livingstonii |
| 14726 | Pfauenmaulbrüter 4 - 5 cm | Nimbochromis venustus |
| 14739 | Cyrtocara boadzulu 4 - 5 cm | Cyrtocara boadzulu |
| 14743 | Cyrtocara electra 5 - 6 cm | Cyrtocara electra |
| 14746 | Beulenkopfmaulbrüter 4-5 cm | Cyrtocara moorii |
| 14750 | Haplochr. borleyi "Red fin"4 | Haplochromis borleyi |
| 14751 | Haplochromis CH - 44 5 cm | "sehr schön" MIGORI |
| 14763 | Vierstreifen-Schlankcichl.mi | Julidochromis regani |
| 14773 | Dickfelds Schlankcichlide mi | Julidochromis dickfeld |
| 14783 | Schwarzw. Schlankcichlide mi | Julidochromis transcri |
| 14793 | Schachbr.-Schlankcichl. mi.g | Julidochromis marlieri |
| 14796 | Gelber Schlankchichlide mi. | Julidochromis ornatus |
| 14798 | Cyprichromis leptosoma 4-5 c | "Mpulungu" |
| 14802 | Weißpunkt-Brabantbuntb. 3 cm | Tropheus duboisi |
| 14813 | Brabantbuntbarsch 3 - 4 cm | Tropheus moorii |
| 14842 | Cynotilapia afra 5 cm | Cynotilapia afra |
| 14872 | Tanganjikabeulenkopf kl. | Cyphotilapia frontosa |
| 14907 | Aulonocara maylandi 4 - 5 c | nur Männchen |
| 14932 | Aulonocara calico 5 - 6 cm | Aulonocara calico |
| 14935 | Aul. "DRAGON BLOOD" 5 - 6 cm | nur Männchen |
| 14952 | Aul. hansbaenschi sp. 5 - 6 | "red flash" |
| 14953 | Aul. "baenschi benga" 5 - 6 | Aulonocara baenschi be |
| 14954 | Aul. "baenschi benga" 8-9cm | F 1 Nachzuchten |
| 14966 | Aulonocara "jakobfreib."5-6 | Aulonocara sp. |
| 14969 | Aul. stuart."chilumba" 7-9cm | "sehr schön DNZ" |
| 14971 | Aul. "Rubin red" 7 - 9 cm | "sehr schön DNZ" |
| 14972 | Aulonocara "maulana"7 - 9 cm | "sehr schön DNZ" |
| 14973 | Otopharynx tetrastigma 7-8 c | "sehr schön" |
| 14974 | Aul. baenschi"benga" 7 - 9 c | "sehr schön DNZ" |
| 14982 | Türkisgoldbarsch 4 cm | Melanochromis auratus |
| 14983 | Türkisgoldbarsch gr. 5 - 6 c | Melanochromis auratus |
| 14986 | Melanochromis chipokae 5-6 | Melanochromis chipokae |
| 14990 | Melanochromis maingano 4-5 | Melanochromis maingano |
| 14992 | Kobaltorangebarsch 5 cm | Melanochromis johannii |
| 14995 | Heros cf.efasciata NZ 4 - 5 | "red sholder" |
| ARTIKELGRUPPE 5 | LEBENDGEBÄREND | |
| 15003 | Schwertträger gem. mi.- gr. | Xiphophorus helleri |
| 15013 | Schwertträger rot mi.- gr. | Xiphophorus helleri |
| 15014 | Schwertträger wagtail mi.- g | Xiphophorus helleri |
| 15023 | Schwertträger tuxedo mi.- gr | Xiphophorus helleri |
| 15025 | Schwertträger schwarz mi.- g | Xiphophorus helleri |
| 15027 | Schwertträger tiger mi.-gr. | Xiphophorus helleri |
| 15030 | Schwertträger red eye mi.-gr | Xiphophorus helleri |
| 15031 | Schwertträger calico/gold gr | Xiphophorus helleri |
| 15033 | Schwertträger gold mi.- gr. | Xiphophorus helleri |
| 15052 | Schwertträger gem. mi.-gr.DN | rot/wagtail/tuxedo |
| 15085 | Platy blau gr. "Micky Mouse" | Xiphophorus maculatus |
| 15092 | Platy Hochflossen gem. mi.- | Xiphophorus maculatus |
| 15103 | Platy sunset gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15105 | Platy sunset gr. "Micky Mous | Xiphophorus maculatus |
| 15107 | Platy sunset-wagtail gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15109 | Platy sunset-wagtail NEON gr | "sehr schön" |
| 15113 | Platy wagtail gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15115 | Platy wagtail "NEON" gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15143 | Platy gem. gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15145 | Platy gold-leopard gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15153 | Platy rot gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15155 | Platy rot gr. "Micky Mouse" | Xiphophorus maculatus |
| 15160 | Platy red top gr."Micky Mous | Xiphophorus maculatus |
| 15161 | Platy " Micky Maus " gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15162 | Platy "Panda" mi.-gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15163 | Platy calico gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15173 | Platy tuxedo gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15183 | Platy regenbogen gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15193 | Platy schwarz gr. | Xiphophorus maculatus |
| 15194 | Platy gold "Salz/Pfeffer" gr | Xiphophorus maculatus |
| 15197 | Platy papageien gr. | Xiphophorus variatus |
| 15200 | Platy papageien orange/gelb | Xiphophorus variatus |
| 15202 | Black Molly mi. | Poecilia sphenops |
| 15203 | Black Molly gr. | Poecilia sphenops |
| 15206 | Ballon Molly lyra gr. | Poecilia sphenops |
| 15209 | Lyra Molly gold/diamond mi.- | Poecilia sphenops |
| 15210 | Molly gold/schwarz mi.- gr. | Poecilia sphenops |
| 15211 | Lyra Molly gold/schwarz mi. | Poecilia sphenops |
| 15212 | Lyra Molly mi.- gr. | Poecilia sphenops |
| 15213 | Lyra Molly gr. | Poecilia sphenops |
| 15214 | Dalmatina Molly gr. | Poecilia sphenops |
| 15215 | Molly gold/rot gr. | Poecilia sphenops |
| 15216 | Molly saffron marmor gr. | Poecilia sphenops |
| 15217 | Ballon Molly gem. gr. | Poecilia sphenops |
| 15218 | Molly gold/rot leopard gr. | Poecilia sphenops |
| 15219 | Molly gem. gr. | Poecilia sphenops |
| 15220 | Molly gold diamond gr. | Poecilia sphenops |
| 15221 | Orange-Silbermolly gr. | Poecilia sphenops |
| 15222 | Silbermolly gr. | Poecilia sphenops |
| 15223 | Segelkärpfling gold gr. | Poecilia velifera |
| 15233 | Segelkärpfling silber gr. | Poecilia velifera |
| 15243 | Segelkärpfling grün gr. | Poecilia velifera |
| 15253 | Segelkärpfling schwarz gr. | Poecilia velifera |
| 15263 | Segelkärpfling marmor gr. | Poecilia velifera |
| 15283 | Segelkärpfl.gold/rot leop. g | Poecilia velifera |
| 15284 | Segelkärpfling dalmatina gr. | Poecilia velifera |
